物件を買いたい方へ
【中古戸建収益物件 東富田町戸建て】
【中古戸建収益物件 東富田町戸建て】
| 所在地 | 三重県四日市市東富田町 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 価格 | ー万円 |
| 私道負担・道路 | ー |
| 諸費用 | ー |
| 間取り | |
| 建物面積 | 124.17㎡ |
| 土地面積 | 76.03㎡(22.99坪) |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・160% |
| 完成時期(築年月) | 1968年08月 |
| 賃貸状況 | 空室 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 構造・工法 | 木造/瓦葺/2階建 |
| 用途地域 |
1種住宅 |
| 地目 | 宅地 |
| その他 |
物件を買いたい方へ
【中古戸建収益物件 東富田町戸建て】
| 所在地 | 三重県四日市市東富田町 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 価格 | ー万円 |
| 私道負担・道路 | ー |
| 諸費用 | ー |
| 間取り | |
| 建物面積 | 124.17㎡ |
| 土地面積 | 76.03㎡(22.99坪) |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・160% |
| 完成時期(築年月) | 1968年08月 |
| 賃貸状況 | 空室 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 構造・工法 | 木造/瓦葺/2階建 |
| 用途地域 |
1種住宅 |
| 地目 | 宅地 |
| その他 |